Navigace stránky

  • Hlavní obsah
  • Hlavní navigace
  • Menu aktuální sekce a služby webu
  • Drobečková navigace

Ministerstvo životního prostředíLogo MŽP

  • Smlouvy platné
  • Faktury
  1. Smlouvy ČHMÚ
  2. Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu: Vygenerovat CSVVygenerovat JSONVygenerovat XLSX
 
Faktury ČHMÚ (38666)
Page1Go to first page:Go to previous page:Page12345678...Go to next page:...
 
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
D99190146 SDK411019007 Odběrová kampaň - el.en.,úhrada umístění Město Libušín 04.10.2019 CZK12,320.70
I71190213 SDD615017004 Budování a modernizace VS Plzeň - PD VODOPLAN s.r.o. 04.10.2019 CZK14,520.00
I71190214 SDD615017023 UPPS - sněhoměr Suchý Vrch FIEDLER AMS s.r.o. 04.10.2019 CZK14,089.85
I72190075 SDD615017023 UPPS - sněhoměr Suchý Vrch FIEDLER AMS s.r.o. 04.10.2019 CZK79,842.45
D21190366 SDD541012005 Obědy Hájková J+V Fresh Food s.r.o. 04.10.2019 CZK990.00
D25190515 SDD251016006 Obědy 9/2019, MS Ústí n/ L. J+V Fresh Food s.r.o. 04.10.2019 CZK1,386.00
D22190478 SDD221018003 Nájemné parkoviště 10/2019, LMS Praha Letiště Praha,a.s. 04.10.2019 CZK863.00
D41190796 SDD251012002 Rozhlasový poplatek Tušimice 4.Q/19 ČESKÝ ROZHLAS 04.10.2019 CZK135.00
D41190797 SDD443012006 Obědy OBS Košetice 9/2019 AGRODAM Hořepník, s.r.o. 04.10.2019 CZK8,120.00
Z22190033 SDD225416002 záloha ele. energie za 10/19 ŘLP ČR s.p. 04.10.2019 CZK8,000.00
D25190514 SDD253712001 Nájemné 4.Q.2019,MS Klementinum Národní knihovna ČR 03.10.2019 CZK7,331.00
D54190323 SDD541012005 Obědy za 9/2019 - 496 ks J+V Fresh Food s.r.o. 03.10.2019 CZK32,736.00
I71190206 SDK615019043 TurboVap II - Ústí LABICOM s.r.o. 03.10.2019 CZK410,237.19
Z57190196 SDD574018001 záloha-el.energie 10/2019, odb.m.SODAR Letiště Ostrava,a.s. 03.10.2019 CZK700.00
Z57190182 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr. 2019, Rožnov p.R. EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK200.00
D55190272 SDD701018003 Vyúčtování el. energie H. Maršov EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK331.00
Z57190181 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Řeka EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK200.00
Z57190180 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Návsí 243 EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK200.00
Z57190183 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Kokory EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK200.00
Z57190184 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Bohumín,Tichá EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK2,900.00
Z57190185 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Rychal.,Huk. EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK500.00
Z57190186 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019,Vřesina EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK300.00
Z57190187 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Nový Jičín EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK200.00
Z57190188 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019,Malá Morávka EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK400.00
Z57190189 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Jarcová EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK500.00
Z57190190 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Vsetín EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK200.00
Z57190191 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr. 2019, Šumperk EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK500.00
Z57190192 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019,Malá Morava EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK400.00
Z57190193 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr.2019, Ropice EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK500.00
Z57190194 SDD701018003 zál.-el.ener.IV.čtvr. 2019, Moravičany EP ENERGY TRADING, a.s. 03.10.2019 CZK600.00
 
Page1Go to first page:Go to previous page:Page12345678...Go to next page:...
 

Na začátek stránky

Rychlé odkazy

  • Kontakty pro média
  • Kalendář akcí
  • Mezirezortní připomínkové řízení
  • Organizační struktura ministerstva
  • Úřední deska

Vybrali jsme pro vás

  • MŽP dětem
  • Evropský týden mobility
  • Pro veřejnost

Kontakt

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65
Praha 10 100 10

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00  – 17.00 hod.

Ústředna:+420 267 121 111

více

  • Tisk stránky
  • Mapa webu
  • Prohlášení o přístupnosti
  • Nahoru

Licence CC BY-NC-ND 3.0 CZ(otevře nové okno)

© 2008–2021 Ministerstvo životního prostředí