Nacházíte se na stránkách, kde jsou provizorně zveřejněny aktuálně platné mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových rizik z prvního cyklu plánování (2014-2021), než budou v blízké budoucnosti opět zveřejněny s plným uživatelským komfortem grafického uživatelského rozhraní. Omlouváme se za nepohodlí, způsobené nutností náhrady zastaralého prostředí CDS1, v němž byly mapy původně zveřejněny. Mapy jsou připraveny ke stažení ve členění po krajích a úsecích vodních toků ve formátu pdf a jsou určeny zejména pro potřeby vodoprávních úřadů.
V případě dotazů se prosím obracejte na Ing. Pavla Martáka: pavel.martak@mzp.cz
Pokud tok leží ve více krajích, je zařazen do toho, kde byl mapován delší úsek.
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Bezdrevský potok | Netolice | JHČ | horní Vltava | 10100092 | 10100092_1_Bezdrevsky_p.zip |
Blanice | ústí - hráz VD Husinec | JHČ | horní Vltava | 10100026 | 10100026_1_Blanice.zip |
Dehtářský potok | Čejkovice | JHČ | horní Vltava | 10100222 | 10100222_1_Dehtarsky_p.zip |
Lužnice | Tábor - hráz rybníka Rožmberk, Nežárka ve Veselí nad Lužnicí | JHČ | horní Vltava | 10100007 | 10100007_1_Luznice.zip |
Lužnice | Suchdol nad Lužnicí - Halámky | JHČ | horní Vltava | 10100007 | 10100007_2_Luznice.zip |
Malše | Kaplice | JHČ | horní Vltava | 10100031 | 10100031_2_Malse.zip |
Moravská Dyje, Vápovka) | Dačice | JHČ | Dyje | 10100057 | 10100057_1_Moravska_Dyje.zip |
Otava | Písek | JHČ | horní Vltava | 10100013 | 10100013_1_Otava.zip |
Otava | Strakonice | JHČ | horní Vltava | 10100013 | 10100013_2_Otava.zip |
Skalice | Mirovice | JHČ | horní Vltava | 10100067 | 10100067_1_Skalice.zip |
Vltava | VD Hněvkovice - soutok s Lužnicí | JHČ | horní Vltava | 10100001 | 10100001_3_Vltava.zip |
Vltava | vzdutí VD Hněvkovice - České Budějovice, ústí Malše - VD Římov | JHČ | horní Vltava | 10100001 | 10100001_4_Vltava.zip |
Vltava | Český Krumlov | JHČ | horní Vltava | 10100001 | 10100001_6_Vltava.zip |
Volyňka | Strakonice | JHČ | horní Vltava | 10100077 | 10100077_1_Volynka.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Daníž | Šatov | JHM | Dyje | 10100205 | 10100205_1_Daniz.zip |
Dyje | Pohansko - Bulhary, odlehčovací rameno | JHM | Dyje | 10100006 | 10100006_1_Dyje.zip |
Dyje | Dobšice - Znojmo | JHM | Dyje | 10100006 | 10100006_2_Dyje1.zip |
Jevišovka | Střelice (Záduška - VD Jevišovice) | JHM | Dyje | 10100035 | 10100035_1_Jevisovka.zip |
Jihlava | Pohořelice - Cvrčovice | JHM | Dyje | 10100008 | 10100008_1_Jihlava_5.zip |
Jihlava, Oslava, Rokytná | Ivančice | JHM | Dyje | 10100008 | 10100008_2_Jihlava_4.zip |
Křtinský potok | Švýcárna | JHM | Dyje | 10100507 | 10100507_1_Krtinsky_potok.zip |
Kuřimka, Luční potok., Mozovský potok | Kuřim | JHM | Dyje | 10100442 | 10100442_1_Kurimka.zip |
Kyjovka | Kyjov | JHM | Dyje | 10100029 | 10100029_2_Kyjovka.zip |
Litava | Slavkov u Brna, Křižanovice, Nevojice, Brankovice - Malínky | JHM | Dyje | 10100046 | 10100046_2_Litava.zip |
Morava, Kyjovka, Stará Morava | Mikulčice - Hodonín | JHM | Morava | 10100003 | 10100003_1_Morava_1.zip |
Rakovec | Rousínov | JHM | Dyje | 10100117 | 10100117_1_Rakovec.zip |
Rokytná | Moravský Krumlov | JHM | Dyje | 10100032 | 10100032_2_Rokytna_2.zip |
Svitava | Adamov, Blansko, Rájec-Jestřebí, Skalice nad Svitavou | JHM | Dyje | 10100024 | 10100024_2_Svitava_2.zip |
Svitava | Letovice, Březová nad Svitavou, Hradec nad Svitavou, | JHM | Dyje | 10100024 | 10100024_6_Svitava_1.zip |
Svratka, Litava, Říčka | Svratka (ústí Litavy - Rajhrad), Litava (ústí - Měnín), Říčka (Měnín) | JHM | Dyje | 10100010 | 10100010_1_Svratka_3.zip |
Svratka, Svitava, Leskava | Brno (Svratka, Svitava, Leskava) | JHM | Dyje | 10100010 | 10100010_2_Svratka_2.zip |
Svratka, Bílý potok | Veverská Bitýška (Svratka, Bílý p.), Březina - Štěpánovice, Prudká - Doubravník | JHM | Dyje | 10100010 | 10100010_3_Svratka_1.zip |
Velička | Vápenky | JHM | Morava | 10100094 | 10100094_1_Velicka_2.zip |
Morava, Olšava, Okluky, Dlouhá řeka, odlehčovací rameno | Velička - Březnice | JHM, ZLK | Morava | 10100003 | 10100003_2_Morava_9.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Hranický potok | Hranice | KVK | Ohře a dolní Labe | 10105094 | 10105094_1_POH-05_Hranic_p.zip |
Chodovský potok | ústí - Vřesová | KVK | Ohře a dolní Labe | 10100277 | 10100277_1_POH-09_Chodovsky_p.zip |
Lobezský potok | Sokolov | KVK | Ohře a dolní Labe | 10100350 | 10100350_1_POH-08_Lobezsky_p.zip |
Nejdecký potok | Nejdek | KVK | Ohře a dolní Labe | 10102434 | 10102434_1_POH-11_Nejdecky_p.zip |
Ohře | Velichov - Karlovy Vary - Odrava | KVK | Ohře a dolní Labe | 10100004 | 10100004_3_POH-03_Ohre.zip |
Ohře | Cheb | KVK | Ohře a dolní Labe | 10100004 | 10100004_4_POH-04_Ohre.zip |
Plesná | Plesná | KVK | Ohře a dolní Labe | 10100186 | 10100186_1_POH-06_Plesna.zip |
Rolava | ústí - Stará Role | KVK | Ohře a dolní Labe | 10100121 | 10100121_1_POH-10_Rolava.zip |
Svatava | ústí - Svatava | KVK | Ohře a dolní Labe | 10226615 | 10226615_1_POH-07_Svatava.zip |
Teplá | Bečov nad Teplou | KVK | Ohře a dolní Labe | 10100040 | 10100040_1_POH-12_Tepla.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Bělá | Solnice - Skuhrov | HKK | horní a střední Labe | 10100100 | 10100100_1_Bela.zip |
Cidlina | Chlumec - Jičín | HKK | horní a střední Labe | 10100030 | 10100030_1_Cidlina.zip |
Dědina | Třebechovice - Dobruška | HKK | horní a střední Labe | 10100054 | 10100054_1_Dedina.zip |
Divoká Orlice | Kostelec - Potštejn | HKK | horní a střední Labe | 10100019 | 10100019_1_Divoka_Orlice.zip |
Labe | Březhrad - Hostinné | HKK | horní a střední Labe | 10100002 | 10100002_3_Labe.zip |
Metuje | Náchod - Teplice | HKK | horní a střední Labe | 10100038 | 10100038_1_Metuje.zip |
Rtyňka | Úpice - Rtyně | HKK | horní a střední Labe | 10101242 | 10101242_1_Rtynka.zip |
Stěnava | Otovice - Meziměstí | HKK | Lužická Nisa a další př. | 10100289 | 10100289_1_Stenava.zip |
Úpa | Havlovice - Mladé Buky | HKK | horní a střední Labe | 10100036 | 10100036_1_Upa.zip |
Zdobnice | ústí - Vamberk | HKK | horní a střední Labe | 10100128 | 10100128_1_Zdobnice.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Jizera | Dolánky u Turnova - Semily | LBK | horní a střední Labe | 10100009 | 10100009_2_Jizera.zip |
Jizerka | Víchová - Jilemnice | LBK | horní a střední Labe | 10100271 | 10100271_1_Jizerka.zip |
Kamenice | Plavy - Jiřetín pod Bukovou | LBK | horní a střední Labe | 10100112 | 10100112_1_Kamenice.zip |
Lužická Nisa | státní hranice - Svárov | LBK | Lužická Nisa a další př. | 10100061 | 10100061_1_Luzicka_Nisa.zip |
Lužická Nisa | Liberec | LBK | Lužická Nisa a další př. | 10100061 | 10100061_2_Luzicka_Nisa.zip |
Lužická Nisa | Liberec - Jablonec nad Nisou | LBK | Lužická Nisa a další př. | 10100061 | 10100061_3_Luzicka_Nisa.zip |
Mohelka | Hodkovice nad Mohelkou. - Jablonec nad Nisou | LBK | horní a střední Labe | 10100101 | 10100101_1_Mohelka.zip |
Panenský potok | ústí - Brniště | LBK | Ohře a dolní Labe | 10100181 | 10100181_1_POH-37_Panensky_p.zip |
Ploučnice | Stružnice - Česká Lípa - Mimoň | LBK | Ohře a dolní Labe | 10100027 | 10100027_3_POH-40_Ploucnice.zip |
Smědá | státní hranice - Frýdlant | LBK | Lužická Nisa a další př. | 10100084 | 10100084_1_Smeda.zip |
Smědá | Frýdlant - Raspenava | LBK | Lužická Nisa a další př. | 10100084 | 10100084_2_Smeda.zip |
Svitavka | ústí - Velenice | LBK | Ohře a dolní Labe | 10100119 | 10100119_1_POH-42_Svitavka.zip |
Šporka | ústí - Horní Libchavy | LBK | Ohře a dolní Labe | 10100280 | 10100280_1_POH-43_Sporka.zip |
Šporka | Nový Bor | LBK | Ohře a dolní Labe | 10100280 | 10100280_2_POH-41_Sporka.zip |
Oleška | Semily - Stará Paka | LBK, HKK | horní a střední Labe | 10100132 | 10100132_1_Oleska.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Lučina | ústí - Šenov (most) | MSK | horní Odra | 10100124 | 10100124_1_Lucina.zip |
Moravice | Břidličná | MSK | horní Odra | 10100015 | 10100015_1_Moravice.zip |
Morávka | Raškovice (spádový st.) - ústí Mohelnice | MSK | horní Odra | 10100159 | 10100159_1_Moravka.zip |
Odra, Ostravice, Opava | Odra (státní hranice - Polanka), Ostravice (ústí - Muglinovská), Opava (ústí - Třebovice) | MSK | horní Odra | 10100012 | 10100012_1_Odra.zip |
Odra | Odry (D47) - Jakubčovice (most) | MSK | horní Odra | 10100012 | 10100012_2_Odra.zip |
Olše | ústí - Věřňovice (D47) | MSK | horní Odra | 10100039 | 10100039_1_Olse.zip |
Olše | Věřňovice (D47) - Karviná | MSK | horní Odra | 10100039 | 10100039_2_Olse.zip |
Olše | Chotěbuz (jez) - Třinec (pevný jez) | MSK | horní Odra | 10100039 | 10100039_3_Olse.zip |
Opava, Moravice | Opava (Kravaře - Držkovice), Moravice (ústí - žel. most) | MSK | horní Odra | 10100014 | 10100014_2_Opava.zip |
Opava | Úvalno (most) - Nové Heřmínovy | MSK | horní Odra | 10100014 | 10100014_3_Opava.zip |
Ostravice, Olešná | Ostravice (Ostrava - Frýdek-Místek), Olešná (ústí - Paskov) | MSK | horní Odra | 10100051 | 10100051_1_Ostravice.zip |
Podolský potok | ústí - Rýmařov | MSK | horní Odra | 10100299 | 10100299_1_Podolsky_p.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Desná | Ločná nad Desnou - Kouty nad Desnou | OLK | Morava | 10100090 | 10100090_2_Desna.zip |
Mírovka | Mohelnice | OLK | Morava | 10100291 | 10100291_1_Mirovka.zip |
Morava, Bystřice, Trusovický potok, Mlýnský potok | Tážaly - Horka nad Moravou | OLK | Morava | 10100003 | 10100003_4_Morava_7.zip |
Morava, Mlýnský potok, Struska | Litovel | OLK | Morava | 10100003 | 10100003_5_Morava_6.zip |
Morava, Třebůvka, | Moravičany | OLK | Morava | 10100003 | 10100003_6_Morava_2.zip |
Morava, Desná, Losinka | Postřelmov | OLK | Morava | 10100003 | 10100003_7_Morava_3.zip |
Morava | Bohutín - Bohdíkov | OLK | Morava | 10100003 | 10100003_8_Morava_4.zip |
Morava, Branná | Hanušovice | OLK | Morava | 10100003 | 10100003_9_Morava_5.zip |
Moravská Sázava, Nemilka | ústí - Lupěné | OLK | Morava | 10100059 | 10100059_1_Moravska_Sazava_3.zip |
Romže | Prostějov | OLK | Morava | 10100066 | 10100066_1_Romze.zip |
Velička | Hranice-Lhotka | OLK | Morava | 10100391 | 10100391_1_Velicka_1.zip |
Moravská Sázava, Březná | Hoštejn | OLK, PAK | Morava | 10100059 | 10100059_2_Moravska_Sazava_2.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Bílý potok, Janský potok | Sádek - Polička | PAK | Dyje | 10100452 | 10100452_1_Bily_potok.zip |
Bylanka | Pardubice | PAK | horní a střední Labe | 10100241 | 10100241_1_Bylanka.zip |
Divoká Orlice | Helvíkovice - Nekoř | PAK | horní a střední Labe | 10100019 | 10100019_2_Divoka_Orlice.zip |
Chrudimka | ústí - Chrudim | PAK | horní a střední Labe | 10100018 | 10100018_1_Chrudimka.zip |
Loučná | Vysoké Mýto - Litomyšl | PAK | horní a střední Labe | 10100037 | 10100037_1_Loucna.zip |
Loučná | Litomyšl - Čistá | PAK | horní a střední Labe | 10100037 | 10100037_2_Loucna.zip |
Moravská Sázava, Ostrovský potok, Třešňovský potok | Žichlínek - Albrechtice | PAK | Morava | 10100059 | 10100059_3_Moravska_Sazava_1.zip |
Novohradka | Hrochův Týnec - Luže | PAK | horní a střední Labe | 10100079 | 10100079_1_Novohradka.zip |
Podolský p. | Heřmanův Městec | PAK | horní a střední Labe | 10100270 | 10100270_1_Podolsky_p.zip |
Tichá Orlice | Choceň - Kunčice | PAK | horní a střední Labe | 10100023 | 10100023_2_Ticha_Orlice.zip |
Tichá Orlice | Verměřovice | PAK | horní a střední Labe | 10100023 | 10100023_3_Ticha_Orlice.zip |
Třebůvka | Moravská Třebová | PAK | Morava | 10100070 | 10100070_2_Trebuvka.zip |
Tichá Orlice | Borohrádek - Choceň | PAK, HKK | horní a střední Labe | 10100023 | 10100023_1_Ticha_Orlice.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Berounka, Úslava, Úhlava, Radbuza, Mže | Plzeň | PLK | Berounka | 10100011 | 10100011_5_Berounka.zip |
Drnový p. | ústí - Luby u Klatov | PLK | Berounka | 10100300 | 10100300_1_Drnovy_p.zip |
Hamerský p. | Planá | PLK | Berounka | 10100143 | 10100143_1_Hamersky_p.zip |
Klabava | ústí - Strašice | PLK | Berounka | 10100060 | 10100060_1_Klabava.zip |
Mže | Stříbro | PLK | Berounka | 10100016 | 10100016_2_Mze.zip |
Mže | Tachov | PLK | Berounka | 10100016 | 10100016_3_Mze.zip |
Ostružná | ústí - Hrádek | PLK | horní Vltava | 10100097 | 10100097_1_Ostruzna.zip |
Ostružná | Kolinec | PLK | horní Vltava | 10100097 | 10100097_4_Ostruzna.zip |
Otava | Horažďovice | PLK | horní Vltava | 10100013 | 10100013_3_Otava.zip |
Otava | Sušice - Anín | PLK | horní Vltava | 10100013 | 10100013_4_Otava.zip |
Úhlava | Malechov - Janovice nad Úhlavou | PLK | Berounka | 10100025 | 10100025_2_Uhlava.zip |
Úhlava | Janovice nad Úhlavou | PLK | Berounka | 10100025 | 10100025_3_Uhlava.zip |
Úhlava | Nýrsko - Milence | PLK | Berounka | 10100025 | 10100025_4_Uhlava.zip |
Úhlavka | Stráž | PLK | Berounka | 10100103 | 10100103_1_Uhlavka.zip |
Vejprnický p. | Nýřany | PLK | Berounka | 10100254 | 10100254_2_Vejprnicky_p.zip |
Zubřina | Domažlice | PLK | Berounka | 10100148 | 10100148_1_Zubrina.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Bělá | ústí - Bělá pod Bezdězem | STČ | horní a střední Labe | 10100506 | 10100506_1_Bela.zip |
Berounka | Černošice - Beroun, ústí Litávky | STČ | Berounka | 10100011 | 10100011_2_Berounka.zip |
Berounka | Hýskov - Roztoky | STČ | Berounka | 10100011 | 10100011_4_Berounka.zip |
Doubrava | Vrdy | STČ | horní a střední Labe | 10100033 | 10100033_1_Doubrava.zip |
Klenice | Mladá Boleslav | STČ | horní a střední Labe | 10100168 | 10100168_1_Klenice.zip |
Klenice | Řepov | STČ | horní a střední Labe | 10100168 | 10100168_2_Klenice.zip |
Loděnice | Podkozí - Družec | STČ | Berounka | 10100041 | 10100041_1_Lodenice.zip |
Mratínský p. | ústí - Veleň | STČ | horní a střední Labe | 10100496 | 10100496_1_Mratinsky_p.zip |
Mrlina | Vestec - Rožďalovice | STČ | horní a střední Labe | 10100065 | 10100065_1_Mrlina.zip |
Pšovka | Mělník | STČ | Ohře a dolní Labe | 10100129 | 10100129_1_POH-34_Psovka.zip |
Sázava | ústí - Zruč nad Sázavou | STČ | dolní Vltava | 10100005 | 10100005_1_Sazava.zip |
Šembera | Poříčany - Český Brod | STČ | horní a střední Labe | 10100173 | 10100173_1_Sembera.zip |
Vltava | kú Kamýk | STČ | dolní Vltava | 10100001 | 10100001_2_Vltava.zip |
Jizera | ústí - Dolánky u Turnova | STČ, LBK | horní a střední Labe | 10100009 | 10100009_1_Jizera.zip |
Labe | Mělník - Březhrad | STČ, PAK, HKK | horní a střední Labe | 10100002 | 10100002_2_Labe.zip |
Vltava, Berounka | ústí - hráz VD Vrané, ústí Berounky | STČ, Praha | dolní Vltava | 10100001 | 10100001_1_Vltava.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Bělský potok | Děčín | ULK | Ohře a dolní Labe | 10102222 | 10102222_1_POH-36_Belsky_p.zip |
Bílina | Velvěty, Rtyně nad Bílinou | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100034 | 10100034_1_POH-19_Bilina.zip |
Bílina | Obrnice, Most | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100034 | 10100034_2_POH-20_Bilina.zip |
Bílina | Jirkov | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100034 | 10100034_3_POH-21_Bilina.zip |
Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) | ústí - Šumná | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100479 | 10100479_1_POH-23_Bily_p.zip |
Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) | Záluží | ULK | Ohře a dolní Labe | 10107529 | 10107529_1_POH-24_Bily_p.zip |
Blšanka | Kryry | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100062 | 10100062_1_POH-30_Blsanka.zip |
Blšanka | Lubenec | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100062 | 10100062_2_POH-31_Blsanka.zip |
Bystřice | Bystřany | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100315 | 10100315_1_POH-28_Bystrice.zip |
Černá voda | Kovářská | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100495 | 10100495_1_POH-15_Cerna_voda.zip |
Divoký potok | Litvínov | ULK | Ohře a dolní Labe | 10102329 | 10102329_1_POH-25_Divoky_p.zip |
Dolánecký potok | Podbořany | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100252 | 10100252_1_POH-32_Dolanecky_p.zip |
Hučivý potok | ústí - Perštejn | ULK | Ohře a dolní Labe | 10101693 | 10101693_1_POH-13_Hucivy_p.zip |
Chomutovka | Postoloprty - Seménkovice | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100072 | 10100072_1_POH-17_Chomutovka.zip |
Chomutovka | Přečaply - Chomutov | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100072 | 10100072_2_POH-18_Chomutovka.zip |
Jílovský potok | Děčín | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100327 | 10100327_1_POH-35_Jilovsky_p.zip |
Kamenice | Hřensko | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100111 | 10100111_1_POH-44_Kamenice.zip |
Kamenice | Dolní Kamenice | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100111 | 10100111_2_POH-45_Kamenice.zip |
Liboc | Radonice - Kadaňský Rohozec | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100076 | 10100076_1_POH-33_Liboc.zip |
Liščí potok | celý tok | ULK | Ohře a dolní Labe | 10101557 | 10101557_1_POH-49_Lisci_p.zip |
Loupnice | Janov | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100636 | 10100636_1_POH-22_Loupnice.zip |
Malodolský potok | ústí - Perštejn | ULK | Ohře a dolní Labe | 10102191 | 10102191_1_POH-14_Malodolsky_p.zip |
Mandava | Varnsdorf | ULK | Lužická Nisa a další př. | 10100261 | 10100261_1_POH-46_Mandava.zip |
Mandava | Rumburk | ULK | Lužická Nisa a další př. | 10100261 | 10100261_2_POH-47_Mandava.zip |
Ohře | ústí - Koštice | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100004 | 10100004_1_POH-01_Ohre.zip |
Ohře | Louny - Hradiště | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100004 | 10100004_2_POH-02_Ohre.zip |
Ploučnice | ústí - Soutěsky | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100027 | 10100027_1_POH-38_Ploucnice.zip |
Ploučnice | Benešov nad Ploučnicí | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100027 | 10100027_2_POH-39_Ploucnice.zip |
Prunéřovský potok | ústí - Nová Víska | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100227 | 10100227_1_POH-16_Prunerov_p.zip |
Radčický potok | Litvínov | ULK | Ohře a dolní Labe | 10101232 | 10101232_1_POH-26_Radcicky_p.zip |
Syčivka | Bílina | ULK | Ohře a dolní Labe | 10101456 | 10101456_1_POH-27_Sycivka.zip |
Vilémovský potok | Velký Šenov | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100689 | 10100689_1_POH-48_Vilemovsky_p.zip |
Ždírnický potok | ústí - Předlice | ULK | Ohře a dolní Labe | 10100528 | 10100528_1_POH-29_Zdirnicky_p.zip |
Labe | státní hranice - Mělník | ULK, STČ | horní a střední Labe | 10100002 | 10100002_1_Labe.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Brtnice | Brtnice, Kněžice, Opatov | VYS | Dyje | 10100156 | 10100156_1_Brtnice.zip |
Bystřice | Bystřice nad Pernštejnem | VYS | Dyje | 10100217 | 10100217_1_Bystrice.zip |
Jihlava | Třebíč, Přibyslavice | VYS | Dyje | 10100008 | 10100008_3_Jihlava_3.zip |
Jihlava, Jihlávka | Malý Beranov - Jihlava | VYS | Dyje | 10100008 | 10100008_5_Jihlava_2.zip |
ihlava, Třešťský potok | Kostelec, Batelov | VYS | Dyje | 10100008 | 10100008_6_Jihlava_1.zip |
Oslava | Náměšť nad Oslavou | VYS | Dyje | 10100020 | 10100020_2_Oslava_2.zip |
Oslava, Balinka | Velké Meziříčí | VYS | Dyje | 10100020 | 10100020_3_Oslava_1.zip |
Rokytná, Štěpánovický potok | Jaroměřice nad Rokytnou | VYS | Dyje | 10100032 | 10100032_3_Rokytna_1.zip |
Sázava | Zruč nad Sázavou - Polnička | VYS, STČ | dolní Vltava | 10100005 | 10100005_2_Sazava.zip |
Tok | Popis | Kraj | Dílčí povodí | IDVT tok | Mapy |
---|---|---|---|---|---|
Bečva, Vsetínská, Rožnovská Bečva | Valašské Meziříčí | ZLK | Morava | 10100043 | 10100043_2_Becva.zip |
Březnice | Bílovice | ZLK | Morava | 10100214 | 10100214_1_Breznice.zip |
Bystřička | Bystřice pod Hostýnem | ZLK | Morava | 10100378 | 10100378_1_Bystricka.zip |
Dřevnice, Fryštátský potok | Otrokovice, Zlín) | ZLK | Morava | 10100089 | 10100089_1_Drevnice.zip |
Luhačovický potok | Luhačovice | ZLK | Morava | 10100218 | 10100218_1_Luhacovicky_potok.zip |
Lutoninka | Zádceřice, Vizovice | ZLK | Morava | 10100497 | 10100497_1_Lutoninka.zip |
Olšava | Uherský Brod | ZLK | Morava | 10100083 | 10100083_2_Olsava_1.zip |
Olšava, Kolelač) | Bojkovice | ZLK | Morava | 10100083 | 10100083_3_Olsava_2.zip |
Ratibořka | Hošťálková | ZLK | Morava | 10100908 | 10100908_1_Ratiborka.zip |
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | ZLK | Morava | 10100102 | 10100102_2_Roznovska_Becva.zip |
Senice | Francova Lhota | ZLK | Morava | 10100152 | 10100152_2_Senice.zip |
Vlára, Brumovka, Říka, Zelenský potok | Vlára (Bylnice-Vlachovice), Brumovka (Bromov-Bylnice, Valašské Klobouky), Říka (ústí - Slavičín), Zelenský potok | ZLK | Morava | 10100138 | 10100138_1_Vlara.zip |
Vsetínská Bečva, Senice | Vsetínská Bečva (Ústí - Huslenky), Senice (Ústí - Valašská Polanka) | ZLK | Morava | 10100047 | 10100047_2_Vsetinska_Becva.zip |
Morava, Bečva, Moštěnka | Napajedla - Tovačov | ZLK, OLK | Morava | 10100003 | 10100003_3_Morava_8.zip |
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10